C-10 EX (4W) W/3D TOOL KIT (EU)
Para Material Seco Solamente
Descargas
Modelos relacionados
|
Zone 20 (Dust) providing a very High Level of Protection inside the collection tank
|
|
|
|
 |
IECEx 3rd Party Certified
External: Ex h tc IIIC T200°C (T85°C for BLSD version) Dc IP6X
Internal: Ex h IIIC T200°C (T85°C for BLSD version) Da
IECEx LCIE 15.0048
|
|
|
|
Caracteristicas
- Ideal for housekeeping and general cleaning
- Incluye 4 filtros HEPA, Clase H14. Probados en fábrica de forma individual
- Heavy duty 2-stage by-pass motor
- Longer life brushless motor available. Always with 4 x H14 HEPA filters
- Material recolectado dentro de una bolsa de tela antiestática
- Equipped with a filter blockage indicator light to know when the recovery bag is full
- Recovery tank made of stainless steel Type 430. Recovery tank made of stainless steel Type 304 is also available
- Incluye un juego completo de herramientas de disipación estática
|
Especificaciones técnicas - Europa / Asia
| Especificaciones | 111805B-3D | 111805B-3D304 | 111805B-BL3D |
| Nombre del modelo | C-10 EX (4W) W/3D TOOL KIT | C-1O EX (4W) W/3D TOOK KIT & SS304 TANK | C-10 EX (4W) BLSD W/3D TOOL KIT |
| Tipo | Electric | Electric | Electric |
| Tensión | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fase(s) | Single | Single | Single |
| Vataje | 1200 W | 1200 W | 1100 W |
| Potencia | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.1 kW |
| Amperaje | 5 A | 5 A | 8 A |
| Flujo de aire | 194 m3/h | 194 m3/h | 216 m3/h |
| Presión de vacío | 2504 mm H20 | 2504 mm H20 | 2250 mm H20 |
| Nivel sonoro | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 76 dB(A) |
| Tipo de toma de corriente | Not Included | Not Included | Not Included |
| Suction Inlet Port | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Tipo de carro | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) | 4 Wheel Dolly (4W) |
| Recuperación de material seco - Bolsa deshechable | 19 L | 19 L | 19 L |
| Longitud | 43 cm | 43 cm | 43 cm |
| Anchura | 43 cm | 43 cm | 43 cm |
| Altura | 93 cm | 93 cm | 93 cm |
| Peso (sólo aspiradora) | 24 kg. | 27 kg. | 24 kg. |
| Longitud del cable de alimentación | 10.6 m | 10.6 m | 10.6 m |
| Superficie del filtro HEPA/ULPA | 20 253 cm2 | 20 253 cm2 | 20 253 cm2 |
| Superficie del filtro principal de tela | 3 480 cm2 | 3 480 cm2 | 3 480 cm2 |
| Superficie de la bolsa de recuperación conductiva | 8 217 cm2 | 8 217 cm2 | 8 217 cm2 |
|
Tenga en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso